

| Мотор | задний, редукторный мотор - колесо |
| Мощность мотора | номинальная 750W 48V, максимальная 1000w 48V |
| Тип АКБ | литиевый Li-ion, на раме, быстро-съемный |
| Емкость АКБ | 864 Втч (48V / 18Ah) |
| Время зарядки АКБ | до 8 часов |
| Индикатор заряда батареи на руле | |
| Max нагрузка | до 120 кг |
| Скорость | 25 км/ч (возможен тюнинг) |
| Max расстояние на одной зарядке | до 80 км |
| Колеса | 20 дюймов x 4.0 |
| Вес | 23 кг |
| Рама | алюминиевая, складная |
| Система PAS | режим помощи педалированию, 3 режима |
| Индикатор заряда батареи | на руле |
| Режимы передвижения | |
| 1) режим с использованием только ручки газа (курок); | |
| 2) режим обычного велосипеда; | |
| 3) режим PAS - помощь мотора при вращении педалей | |
| Курок газа | |
| Кол-во скоростей | 6 |
| Тормоза | передний дисковый |
| задний | дисковый |
| Амортизатор | передний гидравлическая амортизационная вилка 32 мм, с блокировокй и регулировкой жесткости, металлические штаны |
| Руль | складной |
| Педали | складные |
| Крылья | есть |
| Фары | передняя светодиодная |
| Подставка | боковая |
| Шатуны | алюминиевые |
| Защита звездочки | |
| Двойные обода | |
| Усиленные спицы | |
| Крепление для багажника | |
| Рама имеет индивидуальный серийный номер | |
| Длина | 175 см |

